ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
4 ก.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 73 275 07
หวยรัฐบาล
1 ก.ค. 69
รางวัลที่ 1 751495
3 ตัวหน้า 001,980
3 ตัวล่าง 304,531
2 ตัวล่าง 62
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 มิ.ย. 69 574 52
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวยสิงคโปร์ 4 ก.ค. 69 230 10
ฮานอย 4 ก.ค. 69 887 48
หวยลาว ซุปเปอร์ 4 ก.ค. 69 189 41
หวยมาเลย์ 4 ก.ค. 69 072 70
ฮานอยพิเศษ 4 ก.ค. 69 610 76
ฮานอย VIP 4 ก.ค. 69 356 06
หวยกัมพูชา GDLotto 4 ก.ค. 69 295 19
หวยไต้หวัน 4 ก.ค. 69 883 08
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 4 ก.ค. 69 553 75
หวยญีปุ่น Numbers 4 3 ก.ค. 69 718 67
หวยลาว 3 ก.ค. 69 392 03
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
3 ก.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 368 53
หุ้นจีน เช้า 10.00 422 41
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 678 75
หุ้นไต้หวัน 12.00 062 46
หุ้นเกาหลี 12.40 339 56
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 407 92
หุ้นจีน บ่าย 13.30 751 70
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 003 00
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 429 14
หุ้นไทย เย็น 16.20 128 72
หุ้นอินเดีย 16.40 391 79
หุ้นอียิปต์ 18.00 270 74
หุ้นอังกฤษ 22.00 903 16
หุ้นเยอรมัน 22.00 931 43
หุ้นรัสเซีย 22.00 373 70
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 007 83
จับยี่กี VIP
4 ก.ค. 69
74 00.15 XXX XX
73 00.00 275 07
72 23.45 179 11
71 23.30 867 22
70 23.15 595 68
69 23.00 749 72
68 22.45 143 70
67 22.30 810 67
66 22.15 524 98
65 22.00 976 35