ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
22 มิ.ย. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 72 051 48
หวยรัฐบาล
16 มิ.ย. 69
รางวัลที่ 1 287184
3 ตัวหน้า 758,434
3 ตัวล่าง 007,721
2 ตัวล่าง 48
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 มิ.ย. 69 574 52
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 22 มิ.ย. 69 136 50
หวยลาว ซุปเปอร์ 22 มิ.ย. 69 196 41
ฮานอยพิเศษ 22 มิ.ย. 69 563 95
ฮานอย VIP 22 มิ.ย. 69 076 43
หวยกัมพูชา GDLotto 22 มิ.ย. 69 270 43
หวยไต้หวัน 22 มิ.ย. 69 742 47
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 22 มิ.ย. 69 071 10
หวยญีปุ่น Numbers 4 22 มิ.ย. 69 073 50
หวยลาว 22 มิ.ย. 69 818 38
หวยสิงคโปร์ 21 มิ.ย. 69 257 16
หวยมาเลย์ 21 มิ.ย. 69 320 30
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
22 มิ.ย. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 847 41
หุ้นจีน เช้า 10.00 720 50
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 086 95
หุ้นไต้หวัน 12.00 151 31
หุ้นเกาหลี 12.40 625 40
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 396 90
หุ้นจีน บ่าย 13.30 250 80
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 852 29
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 401 31
หุ้นไทย เย็น 16.20 713 63
หุ้นอินเดีย 16.40 407 17
หุ้นอียิปต์ 18.00 572 73
หุ้นอังกฤษ 22.00 785 58
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 656 33
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
22 มิ.ย. 69
73 00.00 XXX XX
72 23.45 051 48
71 23.30 426 85
70 23.15 321 01
69 23.00 456 43
68 22.45 604 28
67 22.30 389 09
66 22.15 461 76
65 22.00 219 84
64 21.45 355 10