ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
11 มิ.ย. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 73 377 98
หวยรัฐบาล
16 มิ.ย. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 พ.ค. 69 322 05
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 11 มิ.ย. 69 983 17
หวยลาว ซุปเปอร์ 11 มิ.ย. 69 221 72
ฮานอยพิเศษ 11 มิ.ย. 69 024 01
ฮานอย VIP 11 มิ.ย. 69 558 71
หวยกัมพูชา GDLotto 11 มิ.ย. 69 189 46
หวยไต้หวัน 11 มิ.ย. 69 899 08
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 11 มิ.ย. 69 329 53
หวยญีปุ่น Numbers 4 11 มิ.ย. 69 368 53
หวยลาว 11 มิ.ย. 69 411 54
หวยสิงคโปร์ 10 มิ.ย. 69 622 01
หวยมาเลย์ 10 มิ.ย. 69 873 58
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
11 มิ.ย. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 952 75
หุ้นจีน เช้า 10.00 697 13
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 617 79
หุ้นไต้หวัน 12.00 946 08
หุ้นเกาหลี 12.40 027 35
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 727 00
หุ้นจีน บ่าย 13.30 198 12
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 929 67
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 810 25
หุ้นไทย เย็น 16.20 632 73
หุ้นอินเดีย 16.40 255 63
หุ้นอียิปต์ 18.00 884 81
หุ้นอังกฤษ 22.00 388 07
หุ้นเยอรมัน 22.00 971 40
หุ้นรัสเซีย 22.00 185 69
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
11 มิ.ย. 69
74 00.15 XXX XX
73 00.00 377 98
72 23.45 155 25
71 23.30 910 69
70 23.15 843 77
69 23.00 911 53
68 22.45 050 56
67 22.30 290 65
66 22.15 161 43
65 22.00 292 76