ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
8 พ.ย. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 70 870 25
หวยรัฐบาล
1 พ.ย. 69
รางวัลที่ 1 423224
3 ตัวหน้า 300,950
3 ตัวล่าง 393,804
2 ตัวล่าง 85
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ต.ค. 69 612 21
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวยสิงคโปร์ 8 พ.ย. 69 824 26
ฮานอย 8 พ.ย. 69 926 90
หวยลาว ซุปเปอร์ 8 พ.ย. 69 327 83
หวยมาเลย์ 8 พ.ย. 69 037 22
ฮานอยพิเศษ 8 พ.ย. 69 300 17
ฮานอย VIP 8 พ.ย. 69 349 97
หวยกัมพูชา GDLotto 8 พ.ย. 69 744 43
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 8 พ.ย. 69 689 56
หวยไต้หวัน 7 พ.ย. 69 380 53
หวยญีปุ่น Numbers 4 6 พ.ย. 69 419 24
หวยลาว 6 พ.ย. 69 098 80
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
6 พ.ย. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 861 29
หุ้นจีน เช้า 10.00 695 14
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 333 65
หุ้นไต้หวัน 12.00 164 08
หุ้นเกาหลี 12.40 990 11
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 477 13
หุ้นจีน บ่าย 13.30 578 31
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 186 12
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 917 08
หุ้นไทย เย็น 16.20 670 29
หุ้นอินเดีย 16.40 802 01
หุ้นอียิปต์ 18.00 207 66
หุ้นอังกฤษ 22.00 394 72
หุ้นเยอรมัน 22.00 036 65
หุ้นรัสเซีย 22.00 XXX XX
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 573 33
จับยี่กี VIP
8 พ.ย. 69
71 23.30 XXX XX
70 23.15 870 25
69 23.00 448 19
68 22.45 843 50
67 22.30 836 66
66 22.15 084 30
65 22.00 707 20
64 21.45 132 30
63 21.30 222 33
62 21.15 264 16