ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
17 มิ.ย. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 67 491 28
หวยรัฐบาล
16 มิ.ย. 69
รางวัลที่ 1 287184
3 ตัวหน้า 758,434
3 ตัวล่าง 007,721
2 ตัวล่าง 48
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 มิ.ย. 69 574 52
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวยสิงคโปร์ 17 มิ.ย. 69 505 31
ฮานอย 17 มิ.ย. 69 203 45
หวยลาว ซุปเปอร์ 17 มิ.ย. 69 881 18
หวยมาเลย์ 17 มิ.ย. 69 541 95
ฮานอยพิเศษ 17 มิ.ย. 69 057 50
ฮานอย VIP 17 มิ.ย. 69 667 42
หวยกัมพูชา GDLotto 17 มิ.ย. 69 225 97
หวยไต้หวัน 17 มิ.ย. 69 052 10
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 17 มิ.ย. 69 484 64
หวยญีปุ่น Numbers 4 17 มิ.ย. 69 356 03
หวยลาว 17 มิ.ย. 69 303 33
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
17 มิ.ย. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 608 58
หุ้นจีน เช้า 10.00 560 35
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 396 99
หุ้นไต้หวัน 12.00 739 20
หุ้นเกาหลี 12.40 230 69
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 225 75
หุ้นจีน บ่าย 13.30 095 70
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 216 79
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 646 60
หุ้นไทย เย็น 16.20 607 98
หุ้นอินเดีย 16.40 562 14
หุ้นอียิปต์ 18.00 184 69
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 XXX XX
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
17 มิ.ย. 69
68 22.45 XXX XX
67 22.30 491 28
66 22.15 992 69
65 22.00 710 35
64 21.45 039 26
63 21.30 832 54
62 21.15 571 59
61 21.00 606 58
60 20.45 001 42
59 20.30 868 26