ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
28 มิ.ย. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 74 855 36
หวยรัฐบาล
1 ก.ค. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 มิ.ย. 69 574 52
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 29 มิ.ย. 69 XXX XX
หวยสิงคโปร์ 28 มิ.ย. 69 563 04
ฮานอย 28 มิ.ย. 69 452 49
หวยลาว ซุปเปอร์ 28 มิ.ย. 69 663 86
หวยมาเลย์ 28 มิ.ย. 69 743 73
ฮานอยพิเศษ 28 มิ.ย. 69 923 39
ฮานอย VIP 28 มิ.ย. 69 738 43
หวยกัมพูชา GDLotto 28 มิ.ย. 69 056 56
หวยไต้หวัน 27 มิ.ย. 69 097 50
หวยญีปุ่น Numbers 4 26 มิ.ย. 69 441 54
หวยลาว 26 มิ.ย. 69 577 15
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
26 มิ.ย. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 272 62
หุ้นจีน เช้า 10.00 698 10
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 449 42
หุ้นไต้หวัน 12.00 176 50
หุ้นเกาหลี 12.40 861 18
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 088 46
หุ้นจีน บ่าย 13.30 222 86
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 186 05
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 173 23
หุ้นไทย เย็น 16.20 334 21
หุ้นอินเดีย 16.40 047 25
หุ้นอียิปต์ 18.00 XXX XX
หุ้นอังกฤษ 22.00 802 87
หุ้นเยอรมัน 22.00 122 61
หุ้นรัสเซีย 22.00 254 57
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 611 51
จับยี่กี VIP
28 มิ.ย. 69
75 00.30 XXX XX
74 00.15 855 36
73 00.00 920 01
72 23.45 601 44
71 23.30 633 50
70 23.15 836 49
69 23.00 477 14
68 22.45 082 53
67 22.30 343 28
66 22.15 437 58